| 资阳市雁江区进高校考核招聘2016届急需短缺卫生专业技术人员岗位情况表 | ||||||||
| 序号 |
岗位 编码 |
招聘单位 | 岗位类别 | 考核招聘名额及条件 | ||||
| 名额 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | ||||
| 1 | 1601 | 区人民医院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
| 2 | 1602 | 区人民医院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
| 3 | 1603 | 区人民医院 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 |
临床医学专业 (仅限超声诊断方向) |
| 4 | 1604 | 区人民医院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗器械工程 |
| 5 | 1605 | 区人民医院 | 专业技术 | 3 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 |
| 6 | 1606 | 区人民医院 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 |
| 7 | 1607 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
| 8 | 1608 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 |
| 9 | 1609 | 狮子山社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
| 10 | 1610 | 狮子山社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
| 11 | 1611 | 狮子山社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 |
| 12 | 1612 | 狮子山社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 |
| 13 | 1613 | 狮子山社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 |
| 14 | 1614 | 三贤祠社区卫生服务中心 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 |
| 15 | 1615 | 三贤祠社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
| 16 | 1616 | 莲花社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
| 17 | 1617 | 莲花社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 |
| 18 | 1618 | 莲花社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 |
| 19 | 1619 | 资溪社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
| 20 | 1620 | 资溪社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
| 21 | 1621 | 资溪社区卫生服务中心 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 |
| 22 | 1622 | 资溪社区卫生服务中心 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 |
| 23 | 1623 | 资溪社区卫生服务中心 | 专业技术 | 2 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 |
| 24 | 1624 | 雁江区小院中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 |
| 25 | 1625 | 雁江区小院中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
| 26 | 1626 | 雁江区祥符中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
| 27 | 1627 | 雁江区祥符中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 |
| 28 | 1628 | 雁江区祥符中心卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 |
| 29 | 1629 | 雁江区临江镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 |
| 30 | 1630 | 雁江区堪嘉镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 放射医学 |
| 31 | 1631 | 雁江区石岭镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 18—35周岁 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯