2015年达州市考录人民警察职位表
职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26120001 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 综合管理 | 从事组织、协调、监督及机关内部日常行政管理工作 | 科员 | 9 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 达州市公安局4名、渠县公安局2名、宣汉县公安局3名 |
26120002 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 综合管理 | 从事组织、协调、监督及机关内部日常行政管理工作 | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | 达州市公安局1名、宣汉县公安局1名 |
26120003 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 达州市公安局、部分县市区公安局 | 专业技术 | 法医 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学、临床医学 | 限男性 | 达州市公安局1名、通川区公安分局1名、渠县公安局1名、万源市公安局2名、开江县公安局1名 |
26120004 | 达州市公安局 | 达州市公安局 | 专业技术 | 信息通信、网络安全管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络安全与执法、电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息工程 | 限男性 | 达州市公安局3名 |
26120005 | 部分县市区公安局 | 部分县市区公安局 | 专业技术 | 金融财会 | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 本科及以上:财务管理、会计学,专科:财务会计类、税务、经济管理 | 万源市公安局2名 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯